中位力ランキング・第21節(暫定)

第21節の結果を反映させて中位力ポイント(中位力ポイントの定義はこちら)を再計算。

チーム 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
名古屋 2 1 5 5 0 -5 -5 10 2.5 5 12 0.5 1.5 1 14 7 4 15 3 -5 73.5
横浜FM 0 0 1 -2 2 4 3 1 0.5 4 2 0 13 1 -2 9 4 -1 3 -11 31.5
F東京 1 0 -3 5 7 3 4 1 -12 3 -3 2.5 2.5 0.5 6 9 4.5 -8 3 4.5 30.5
C大阪 0 -4 5 0 0.5 -1 1 11 2 1.5 0 2.5 1 -1 -3 5 -9 1 6 0 18.5
浦和 0.5 1 1.5 0.5 7 -1 0.5 10 -5 0 2 -3 -6 5 11 2 -5 -8 8.5 -5 16.5
神戸 0 0 1 0 -1 -1 -14 -5 -5 4.5 12 4 -4 -7 2.5 -4 4.5 15 8.5 3 14
新潟 0 0 4 0.5 3 0.5 0.5 -4 5 1.5 7.5 -3 -4 -1 -3 7 -2 12 -13 2 13.5
清水 1 0.5 1 0.5 1 5 0.5 5 0.5 1.5 1 -13 1.5 -7 6 5.5 -5 1 5 0 11.5
川崎F 0.5 1 3 0 0 -1 3 1 5 1 1 4 2.5 -14 -3 5 -3 -3 3 3.5 9.5
千葉 0 1 0 -2 -4 5 1 1 2 0 -3 4 1 -1 -2 3 -3 -8 6 2 3
広島 1 1 -4 2 -1 -1 1 -4 2 4 0 5 -1 -4 0 2 -9 11 -6 3.5 2.5
大分 0 1 0 0 1 -1 -1 1 2.5 1 1 0 2.5 -4 -11 9 -2 -3 0.5 3 0.5
磐田 2 0.5 -3 -2 3 -9 0.5 1 2 4.5 1 4 0 -1 0 -9 4 -1 -4 4.5 -2
大宮 0 -4 4 -3 2 4 -1 5 -4 3 0 0.5 0 5 -3 3 -12 4 -6 0 -2.5
東京V 1 1 3 2 2 0.5 -5 1 2 -14 -1 -5 -6 0.5 2.5 -9 -9 4 5 22 -2.5
0 -2 1 -2 0.5 -5 4 1 -4 1.5 -1 5 2.5 -13 11 -4 4 -8 0.5 0 -8
G大阪 1.5 1 1.5 0.5 2 3 1 -5 2 5 0 -5 -1 -13 -11 5.5 -9 12 -4 -11 -24
鹿島 1.5 -2 -4 -3 -4 -9 -14 11 -12 -14 7.5 -13 13 -14 14 9 -12 11 -13 22 -25

名古屋グランパスエイトが相変わらず2位以下にダブルスコアで独走中。

(大宮、柏、清水、C大阪は暫定)